服務(wù)電話:022-2389 6795


| 產(chǎn)品 | D321R |
| 類型 | 重載用室溫固化快干型減摩涂層 |
| 典型應(yīng)用 | 汽缸蓋螺柱,烘箱導(dǎo)軌、汽車鏡,重裁齒輪的磨合、裝配用涂層 |
| 性能 |
.室溫固化快干型、使用方便 .極佳的粘附性、亦可用于光滑表面 .摩擦系數(shù)低 .防止爬行 .工作溫度范圍寬 |
| 物理/化學(xué)數(shù)據(jù) | |
| 顏色 | 灰黑色 |
| 組份 | 固體潤(rùn)滑劑、粘結(jié)劑、溶劑 |
| 溫度 | |
| 工作溫度,℃ | -180~+450 |
| 閃點(diǎn),ISO1523,℃ | 23 |
| 干燥時(shí)間,20℃,min | - |
| 固化時(shí)間,min/℃ | 5/20 |
| 承裁能力,耐磨,使用壽命 | |
| Falex承壓試驗(yàn) ASTM-D-2625,N | b=4500,p=12500,s=6800 |
| 摩擦系數(shù) | |
| LEW-1,ASTM-D-2714,旋轉(zhuǎn),n=72 min-1,V=7.9m/min,轉(zhuǎn)數(shù)×1000,μ=0.1 | b=212,p=146,s=306(2860N) |
| 振動(dòng)頻率=89.5 osc./min 振動(dòng)數(shù)×1000 μ=0.08 | b=178,p=400,s=362(900N) |
| 微動(dòng)腐蝕(Deyber試驗(yàn)) | - |
| 表面覆蓋率,m2/kg | 7 |
| 保質(zhì)期,年 | 2 |
| 技術(shù)資料單編號(hào) | 71-0219-01 |
| 應(yīng)用方法 | 噴涂在消潔干燥表面上。對(duì)部件表面磷化或噴砂預(yù)處理可延長(zhǎng)使用壽命。請(qǐng)參照有關(guān)資料 |
| 包裝 | 噴罐:400ml |
| 聽(tīng)裝:1kg | |